簡(jiǎn)要描述:鋼結構防火涂料試驗爐是根據標準GB14907-2002、GB/T9978-1999第四條、第無(wú)條中5.1和5.2中所規定的技術(shù)指標研制生產(chǎn)的一種*符合標準各項要求的測試設備。產(chǎn)品設計結構合理,操作維護方便,自動(dòng)化程度高,溫度誤差均小于標準。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
鋼結構防火涂料試驗爐GJL-2
GJL-2型鋼結構防火涂料試驗爐是根據標準GB14907-2002、GB/T9978-1999第四條、第無(wú)條中5.1和5.2中所規定的技術(shù)指標研制生產(chǎn)的一種*符合標準各項要求的測試設備。產(chǎn)品設計結構合理,操作維護方便,自動(dòng)化程度高,溫度誤差均小于標準。
設備的技術(shù)性能指標
序號 | 項目 | 參數 | 參數 |
1 | 工作電壓 | 交流380V±10% 50Hz | |
2 | 用電功率 | 3KW | |
3 | 爐壓測量范圍 | 0-100Pa | |
4 | 測量精度 | ≤±3Pa | |
5 | 空氣流量 | 0-50m3/min | |
6 | 測量精度 | ≤±0.5 m3/min | |
7 | 燃燒氣源 | 丙烷、液化氣 | |
8 | 燃氣流量 | 0-100L/min | |
9 | 測量精度 | 2.5級 | |
10 | 氣罐容量 | 50kg×2 | |
11 | 試驗溫度 | 程序升溫 | 60min 室溫-925℃ |
120min 室溫-1050℃ | |||
180min 室溫-1115℃ | |||
240min 室溫-1150℃ | |||
300min 室溫-1180℃ | |||
360min 室溫-1210℃ | |||
12 | 準確度 | 爐內溫度 | ±15℃ |
試件內部溫度 | ±10℃ | ||
試件背火溫度 | ±4℃ | ||
13 | 測溫傳感器 | 鎧裝鉑銠鉑S值熱電偶 | 精度等級:II級 |
鎧裝鎳鉻鎳硅K值熱電偶 | 精度等級:II級 | ||
14 | 計時(shí)范圍 | 0-360min | |
計時(shí)精度 | <±2s | ||
試樣水平燃燒長(cháng)度 | 1600mm | ||
試驗爐外型尺寸 | 長(cháng)寬高(2100*1800*2000)mm |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃